Horaire de l'examen final S2 Pub
Bitmap | UNIVERSITÉ ANTONINE | Année Universitaire: 2011-2012 | |||||
Faculté de Publicité et des Médias | Réf.: 1345 / 2012 | ||||||
Planification de l'examen final 2011-2012/ Semestre 2 | |||||||
Jour | Date | Heure | Code | Matière | Document | Salle | |
| |||||||
Samedi | 2 juin 2012 | 8h00-10h00 | PAN 1011 | Remedial Emglish B1-S2 (Miss Eva JREIJ) | Interdit | G.1.5 | |
10h15-12h15 | CLR 4513 | Academic Reading B2/TOEFL-S4 (Miss S. KOSHKARIAN) | |||||
C:R 4512 | Remedial English B1-S4 (Miss S. KOSHKARIAN) | ||||||
CLR 4514 | English for Professionals-C1 (Miss Joyce AKL) | ||||||
| |||||||
Lundi | 11 juin 2012 | 8h00-10h00 | CLR 6512 | English for Specific Purposes for Media II (S6) | Interdit | G.1.5 | |
LPU 432 | Stratégie publicitaire II | ||||||
8h00-9h30 | LCO 221 | Histoire et Théories du design | |||||
10h30-12h30 | CLR 5513 | Français sur Objectifs spécifiques II – Médias (S6) | |||||
LJO 213 | L’Arabe des médias | ||||||
10h30-12h00 | LAV 221 | Techniques de l’Audiovisuel II (Son / Lum) | |||||
13h00-15h00 | THE 2105 | Législations des médias | |||||
LJO 222 | Histoire politique contemporaine du M O | ||||||
| |||||||
Mardi | 12 juin 2012 | 8h00-10h00 | CLR 1514 | Academic Reading and Writing for Media B1 | Interdit | G.1.5 | |
CLR 1513 | Remedial English B1 | ||||||
PJO 6004 | Médias dans le monde | ||||||
10h30-12h30 | CLR 2314 | DELF-A2 (S2) | |||||
CLR 1512 | DELF-B1 (1ère année) | ||||||
PUB 6004 | Analyse de productions publicitaires | ||||||
10h30-12h00 | PJO 6008 | Traduction IV | Dictionnaire | ||||
13h00-15h00 | PUB 6006 | Culture pub | Interdit | ||||
PJO 6000 | Écriture Journalistique arabe IV | ||||||
| |||||||
Mercredi | 13 juin 2012 | 8h00-10h00 | LJO 444 | Atelier d’écriture journalistique arabe I | Interdit | G.1.5 | |
LCO 231 | Concept publicitaire | ||||||
10h30-12h30 | LJO 433 | Politique et Mass media | |||||
13h00-14h30 | LJO 412 | Traduction | Dictionnaire | ||||
13h30-15h30 | CLR 4311 | TICE et FLE (Mme Nancy ABI KHALIL) | Interdit | ||||
P. Joe BOU JAOUDÉ |
| ||||||





