Unités Universitaires et Frais d’Études
L'UPA offre une gamme variée de Facultés et d'Instituts. Avec ses coopérations régionales et internationales, l'UPA est plus que jamais ouverte sur le monde, enrichit ses activités par un transfert de compétences, et élargit sa mission en développant des sessions de formation continue en rapport avec le monde du travail.
Nom de la Faculté/Institut | Diplôme | Nombre de crédits | ||
Faculté d'Ingénieurs en Informatique, Multimédia et Télécommunications | Mastère | 5 ans = 168 crédits | ||
Faculté de Santé Publique | ||||
1- Département des Sciences Infirmières | Licence universitaire | 3 ans = 105 crédits | ||
Maîtrise en Santé Communautaire | 1 an après la licence ≈ 4630 USD/an | |||
DEA en Santé Communautaire | 1 an après la Maîtrise ≈ 4630 USD/an | |||
2- Département de Physiothérapie | Licence universitaire | 4 ans = 129 crédits | ||
Faculté de Gestion des Affaires | ||||
Marketing | Licence / BBA | 3 ans = 96 crédits | ||
Banque et Finance | Licence / BBA | |||
Comptabilité & Audit | Licence / BBA | |||
Master en Sciences de Gestion | MSG | 2 ans = 36 crédits | ||
Faculté de Publicité | ||||
Publicité | Licence | 3 ans = 96 crédits | ||
Radio et Télévision | Licence | |||
Audiovisuel | Licence | |||
Arts Graphiques (Graphic Design) | Licence | |||
Information et Communication | Master | 2 ans = 36 crédits | ||
Faculté de Théologie et des Études Pastorales | Licence | 1 crédit = 85 USD
| ||
Maîtrise | ||||
Formation des Formateurs | 1 crédit = 115 USD | |||
Institut d'Éducation Physique et Sportive | Licence d'enseignement | 4 ans = 120 crédits | ||
DEA en Sciences du Sport | 1 ans = 18 crédits | |||
Diplôme Universitaire Entraîneur Sportif | 2 ans = 60 crédits | |||
Diplôme Européen de Préparation Physique | 1 an = 30 crédits | |||
Institut de Prothèse Dentaire | Licence | 3 ans | ||
Institut Supérieur de Musique | Licence de Musique et Musicologie | 3 ans = 90 crédits | ||
Licence d'enseignement en Musique et Musicologie | 4 ans = 112 crédits | |||
Maîtrise de Musique et Musicologie | 1 an = 24 crédits | |||
Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) en Musique et Musicologie | 1 an = 12 crédits | |||






